العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6383 | 15.7383 |
يورو | 19.2789 | 19.4085 |
جنيه إسترلينى | 21.2760 | 21.4057 |
فرنك سويسرى | 17.8215 | 17.9436 |
100 ين يابانى | 15.1873 | 15.2888 |
ريال سعودى | 4.1687 | 4.1955 |
دينار كويتى | 51.5334 | 51.9348 |
درهم اماراتى | 4.2571 | 4.2851 |
اليوان الصينى | 2.4218 | 2.4388 |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6383 | 15.7383 |
يورو | 19.2789 | 19.4085 |
جنيه إسترلينى | 21.2760 | 21.4057 |
فرنك سويسرى | 17.8215 | 17.9436 |
100 ين يابانى | 15.1873 | 15.2888 |
ريال سعودى | 4.1687 | 4.1955 |
دينار كويتى | 51.5334 | 51.9348 |
درهم اماراتى | 4.2571 | 4.2851 |
اليوان الصينى | 2.4218 | 2.4388 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 922 إلى 925 |
عيار 22 | 845 إلى 848 |
عيار 21 | 807 إلى 809 |
عيار 18 | 692 إلى 693 |
الاونصة | 28,683 إلى 28,754 |
الجنيه الذهب | 6,456 إلى 6,472 |
الكيلو | 922,286 إلى 924,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى آخر1442 هـ26
يناير2021 م