الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 922 إلى 925 |
عيار 22 | 845 إلى 848 |
عيار 21 | 807 إلى 809 |
عيار 18 | 692 إلى 693 |
الاونصة | 28,683 إلى 28,754 |
الجنيه الذهب | 6,456 إلى 6,472 |
الكيلو | 922,286 إلى 924,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 936.40 | $59.52 | €48.69 |
اسعار الذهب عيار 22 | 858.37 | $54.56 | €44.63 |
سعر الذهب عيار 21 | 819.37 | $52.08 | €42.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 702.31 | $44.64 | €36.51 |
اسعار الذهب عيار 14 | 546.23 | $34.72 | €28.40 |
اسعار الذهب عيار 12 | 468.20 | $29.76 | €24.34 |
اسعار الذهب عيار 9 | 351.15 | $22.32 | €18.26 |
سعر أوقية الذهب | 29,122 | $1,851 | €1,514 |
سعر الجنيه الذهب | 6,555 | $416.63 | €340.80 |
سعر كيلو الذهب | 936,397 | $59,518 | €48,685 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, January 09, 2021 07:45 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
8 يناير | 933.35 | 816.70 | 700.02 | 544.46 | 466.67 |
7 يناير | 966.76 | 845.93 | 725.08 | 563.95 | 483.38 |
6 يناير | 969.11 | 847.99 | 726.85 | 565.32 | 484.56 |
5 يناير | 984.35 | 861.32 | 738.27 | 574.21 | 492.17 |
4 يناير | 984.37 | 861.34 | 738.29 | 574.22 | 492.18 |
3 يناير | 959.22 | 839.34 | 719.43 | 559.55 | 479.61 |
2 يناير | 967.37 | 846.47 | 725.54 | 564.30 | 483.68 |
1 يناير | 967.49 | 846.57 | 725.63 | 564.37 | 483.74 |
31 ديسمبر | 961.80 | 841.60 | 721.36 | 561.06 | 480.90 |
30 ديسمبر | 957.94 | 838.22 | 718.47 | 558.80 | 478.97 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6383 | 15.7383 |
يورو | 19.2789 | 19.4085 |
جنيه إسترلينى | 21.2760 | 21.4057 |
فرنك سويسرى | 17.8215 | 17.9436 |
100 ين يابانى | 15.1873 | 15.2888 |
ريال سعودى | 4.1687 | 4.1955 |
دينار كويتى | 51.5334 | 51.9348 |
درهم اماراتى | 4.2571 | 4.2851 |
اليوان الصينى | 2.4218 | 2.4388 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 922 إلى 925 |
عيار 22 | 845 إلى 848 |
عيار 21 | 807 إلى 809 |
عيار 18 | 692 إلى 693 |
الاونصة | 28,683 إلى 28,754 |
الجنيه الذهب | 6,456 إلى 6,472 |
الكيلو | 922,286 إلى 924,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى آخر1442 هـ26
يناير2021 م